| १ | भारत | ८.६ | १०४२८१०३४ | ८.२ | ८४३२६२४० |
| २ | जम्मु आणि काश्मिर | ११.९ | १४९३२९९ | १०.९ | ११०५९७९ |
| ३ | हिमाचल प्रदेश | ५.७ | ३९२१२६ | ४ | २४४५८७ |
| ४ | पंजाब | ० | ० | ० | ० |
| ५ | चंदीगड | ० | ० | ० | ० |
| ६ | उत्तराखंड | २.९ | २९१९०३ | ३ | २५६१२९ |
| ७ | हरीयाणा | ० | २८ | ० | ० |
| ८ | दिल्ली | ० | ० | ० | ० |
| ९ | राजस्थान | १३.५ | ९२३८५३४ | १२.६ | ७०९७७०६ |
| १० | उत्तरप्रदेश | ०.६ | ११३४२७३ | ०.१ | १०७९६३ |
| ११ | बिहार | १.३ | १३३६५७३ | ०.९ | ७५८३५१ |
| १२ | सिक्कीम | ३३.८ | २०६३६० | २०.६ | १११४०५ |
| १३ | अरुणाचल प्रदेश | ६८.८ | ९५१८२१ | ६४.२ | ७०५१५८ |
| १४ | नागालॅंड | ८६.५ | १७१०९७३ | ८९.१ | १७७४०२६ |
| १५ | मनिपूर | ३५.१ | ९०२७४० | ३४.२ | ७४११४१ |
| १६ | मिझोराम | ९४.४ | १०३६११५ | ९४.५ | ८३९३१० |
| १७ | त्रिपुरा | ३१.८ | ११६६८१३ | ३१.१ | ९९३४२६ |
| १८ | मेघालया | ८६.१ | २५५५८६१ | ८५.९ | १९९२८६२ |
| १९ | आसाम | १२.४ | ३८८४३७१ | १२.४ | ३३०८५७० |
| २० | पश्चिम बंगाल | ५.८ | ५२९६९५३ | ५.५ | ४४०६७९४ |
| २१ | झारखंड | २६.२ | ८६४५०४२ | २६.३ | ७०८७०६८ |
| २२ | ओरिसा | २२.८ | ९५९०७५६ | २२.१ | ८१४५०८१ |
| २३ | छत्तीसगड | ३०.६ | ७८२२९०२ | ३१.८ | ६६१६५९६ |
| २४ | मध्यप्रदेश | २१.१ | १५३१६७८४ | २०.३ | १२२३३४७४ |
| २५ | गुजरात | १४.८ | ८९१७१७४ | १४.८ | ७४८११६० |
| २६ | दमण आणि दीव | ६.३ | १५३६३ | ८.८ | १३९९७ |
| २७ | दादरा आणि नगर हवेली | ५२ | १७८५६४ | ६२.२ | १३७२२५ |
| २८ | महाराष्ट्र | ८.८७ | १०५१०२१३ | ८.९ | ८५७७२७६ |
| २९ | आंध्र प्रदेश | ७ | ५९१८०७३ | ६.६ | ५०२४१०४ |
| ३० | कर्नाटक | ७ | ४२४८९८७ | ६.६ | ३४६३९८६ |
| ३१ | गोवा | १०.२ | १४९२७५ | ० | ५६६ |
| ३२ | लक्षद्विप | ९४.८ | ६११२० | ९४.५ | ५७३२१ |
| ३३ | केरळ | १.५ | ४८४८३९ | १.१ | ३६४१८९ |
| ३४ | तामिळनाडू | १.१ | ७९४६९७ | १ | ६५१३२१ |
| ३५ | पुडूचेरी | ० | ० | ० | ० |
| ३६ | अंदमान आणि निकोबार बेटे | ७.५ | २८५३० | ८.३ | २९४६९ |
आदिवासींची राज्य निहाय्य लोकसंख्या
९:१३ PM
0